5 tonnellate 10 tonnellate 15 tonnellate di tipo fisso paranco elettrico a fune metallica
Il carroponte monotrave è una macchina di sollevamento leggera e di piccole dimensioni, che viene utilizzata insieme al paranco elettrico a singola velocità CD1 e al paranco elettrico a doppia velocità MD1.
Appartiene al sistema di lavoro intermedio e la sua capacità di sollevamento è di 1t-20t. La campata standard è 7.{3}}.5m. Il livello di lavoro è una trave singola a3-a5,
La temperatura dell'ambiente di lavoro è di -25 gradi ~ 40 gradi, che può anche essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
1. Introduzione al prodotto:
Il paranco elettrico a fune di tipo fisso da 5 tonnellate 10 tonnellate da 15 tonnellate è letteralmente inteso che non può muoversi in un punto di sollevamento fisso.
Il paranco elettrico a fune è dotato di un'auto sportiva elettrica, quindi non solo può sollevare e abbassare oggetti pesanti, ma anche spostarsi a sinistra e a destra sull'I-beam.
Il paranco elettrico a fune di tipo fisso da 5 tonnellate 10 tonnellate 15 tonnellate può essere sollevato solo su e giù e non può essere spostato a sinistra ea destra o in avanti e indietro sulla trave a I e può essere utilizzato solo in questo punto di sollevamento fisso.
Non c'è differenza tra i due. Deve solo essere diverso in base alle esigenze del cliente. Per gli utenti che non hanno bisogno di spostarsi a destra ea sinistra, possono scegliere dei normali argani elettrici fissi a fune.
Il livello di lavoro è lo stesso dello stile di corsa: M3-M5.

2. Parametri:
La velocità di un paranco elettrico a fune di tipo fisso da 5 tonnellate 10 tonnellate da 15 tonnellate è divisa in velocità singola e doppia velocità. La singola velocità è generalmente chiamata: CD1 Electric Hoist; la doppia velocità è generalmente chiamata paranco elettrico MD1.
Singola velocità 5 tonnellate 10 tonnellate 15 tonnellate paranco elettrico a fune di tipo fisso
Capacità | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Classe operaia | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Velocità di sollevamento | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Velocità di viaggio | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Motore di sollevamento | Tipo | ZD1 22-4/1,5kw | ZD1 41-4/7,5kw | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||
Motore di funzionamento | Tipo | ZDY{0}}/0,2 kW | ZDY{0}}/0,8 kW | ZDY{{0}}/0,8 kW × 2 | ZDY{{0}}/0,8 kW × 2 | ||||||||||||||||||||
Traccia | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Fune | Diametro (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Specifica | 6×37 più FC | 6×37 più FC | 6×37 più FC | 6×37 più FC | |||||||||||||||||||||
Altezza di sollevamento | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Raggio di curvatura minimo | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Peso (Tipo di operazione) | kg | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Peso (tipo stazionario) | kg | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Paranco elettrico a fune di tipo fisso a doppia velocità da 5 tonnellate da 10 tonnellate da 15 tonnellate
Capacità | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Classe operaia | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Velocità di sollevamento | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||
Velocità di viaggio | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Motore di sollevamento | Tipo | ZDS1 22-0.2/1,5kw | ZDS1 41-0.8/7,5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ||||||||||||||||||||
Motore di funzionamento | Tipo | ZDY{0}}/0,2 kW | ZDY{0}}/0,8 kW | ZDY{{0}}/0,8 kW × 2 | ZDY{{0}}/0,8 kW × 2 | ||||||||||||||||||||
Traccia | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Fune | Diametro (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Specifica | 6×37 più FC | 6×37 più FC | 6×37 più FC | 6×37 più FC | |||||||||||||||||||||
Altezza di sollevamento | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Raggio di curvatura minimo | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Peso (Tipo di operazione) | kg | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Peso (tipo stazionario) | kg | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Componente:
I componenti del paranco elettrico a fune di tipo fisso da 5 tonnellate 10 tonnellate 15 tonnellate sono: motore, riduttore, scatola di controllo e fune metallica.
L'unica differenza tra il paranco elettrico a fune e il paranco elettrico funzionante è che manca l'auto sportiva del paranco e il resto della struttura è lo stesso del paranco elettrico a fune.
4. Ambiente applicabile:
I paranchi elettrici a fune di tipo fisso da 5 tonnellate 10 tonnellate 15 tonnellate vengono utilizzati principalmente per il sollevamento, il traino, il carico e lo scarico di oggetti pesanti e la saldatura di serbatoi dell'olio capovolti, come l'installazione e il movimento di varie strutture in cemento e acciaio di grandi e medie dimensioni e attrezzature meccaniche;
È adatto per società di costruzione e installazione, fabbriche e miniere di ingegneria civile e costruzione di ponti, energia elettrica, cantieristica navale, produzione automobilistica, edilizia, autostrade, ponti, metallurgia, miniere, gallerie di pendii, gestione e protezione di pozzi e altri macchinari per l'ingegneria delle infrastrutture e attrezzatura.

5. Come operare?

6. Trasporto:

Etichetta sexy: Paranco elettrico a fune di tipo fisso da 5 tonnellate 10 tonnellate 15 tonnellate, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, in vendita







